LE BARÈME : ÉVALUATION D’UN FONDS DE COMMERCE
Méthode du chiffre d’affaires
Précisions liminaires
1°- Le barème d’évaluation des fonds de commerce ci-après est évidemment officieux ; c’est celui qui circule chez les professionnels (avocats, marchands de fonds, agences, conseillers de toutes sortes, etc …) et les experts.
2°- Il est basé sur le chiffre d’affaires (moyenne des 3 derniers exercices) ; mais il existe d’autres méthodes, comme celles fondées sur le bénéfice ou la rentabilité réelle, par exemple.
3°- La fourchette proposée est assez large ; chacun l’affinera en fonction de critères propres au fonds considéré, tels que :
- l’évolution récente du chiffre d’affaires et du résultat (une courbe ascendante est préférable)
- l’importance de ce chiffre d’affaires (s’il est très important, on exclut le haut de la fourchette)
- l’arrivée probable de concurrents
- l’état des locaux et du matériel
- l’importance du loyer
- la charge salariale
4°- Le stock est évidemment exclu de l’évaluation.
En cas d’hésitation sur la véritable valeur du fonds de commerce que vous souhaitez acheter, ou vendre, notre spécialisation en ventes de fonds de commerce (certifiée par l’Ordre des Avocats), mise en pratique depuis plusieurs dizaines d’années, nous permet de vous conseiller au mieux sur le juste prix de votre projet.
| ACTIVITÉS | POURCENTAGE À APPLIQUER SUR CA ANNUEL TTC |
|---|---|
| Accessoires automobiles | 15 / 35 % |
| Administrateur de biens et syndic | 50 à 220 % honoraire TTC /an |
| Agence de voyages | 25 / 100 % |
| Agence immobilière | 0.5 à 1.5 bénéfice net annuel |
| Agence matrimoniale | 40 / 60 % |
| Alimentation générale | 60 /145 % |
| Ambulances | 55 / 85 % |
| Ameublement – Équipement du foyer | 30 / 50 % |
| Animalerie - Aquariophilie - Oisellerie | 50 / 90% |
| Antiquités | 45 / 100 % |
| Appareils médicaux – Orthopédie | 15 / 40 % |
| Armurier | 35 / 55 % |
| Articles de bureau | 30 / 60 % |
| Assurances (Courtage) | 0.7 à 1.8 commissions annuelles |
| Bar à vins | 100 à 300 recettes journalières TTC |
| Bar – Licence de débit de boisson | De 5 000 à 40 000 euros selon possibilités de transfert |
| Bazar | 15 / 50 % |
| Bijouterie fantaisie | 40 / 120 % |
| Bijouterie horlogerie | 30 / 70 % |
| Blanchisserie de détail | 40 / 70 % |
| Blanchisserie industrielle | 40 /80 % |
| Bonneterie – Lingerie – Mercerie | 40 / 80 % |
| Boucherie | 25 / 60 % |
| Boulangerie – Pâtisserie – Viennoiserie | 50 / 120 % |
| Brocante | 40 / 70 % |
| Cadeaux – Arts de la table articles de Paris | 30 / 70 % |
| Café | 300 à 800 recettes journalières TTC |
| Café – Tabac / Remise nette tabac | 2 à 4 ans de remise nette tabac |
| Carterie – Gadgets | 40 / 90 % |
| Cave à vins | 20 / 60% |
| Charcuterie | 40 / 90 % |
| Chaussures (détail) | 40 / 90% |
| Cheminées (vente et installation) | 15 / 30 % |
| Chocolaterie - Confiserie | 80 / 110 % |
| Cinéma | 40 à 100 recettes taxables/semaine |
| Coiffure | 50 / 120 % |
| Crèmerie | 60 / 230 % |
| Crêperie | 60 / 110% |
| Cuirs – Fourrures | 25 / 50 % |
| Cuisines (vente et installation) | 15 / 40 % |
| Cycles - Motos (vente et réparation) | 15 / 40 % |
| Diététique-Produits naturels | 20 / 50 % |
| Discothèque | 180 / 310 % |
| Disques (vente de) | 15 / 60 % |
| Ébénisterie-Menuiserie | 15 / 60 % |
| Électricité auto | 30 / 60 % |
| Électricité générale | 10 / 30 % |
| Électroménager - Hifi – TV Vidéo – Radio | 10 / 60 % |
| Épicerie en libre-service | 50 / 150 % |
| Épicerie fine | 100 / 400 % |
| Faïence - Porcelaine – Verrerie | 45 / 75 % |
| Fleurs en libre-service | 30 / 60 % |
| Fleurs traditionnelles | 45/ 90 % |
| Fromagerie | 25 / 60 % |
| Fruits et légumes | 15 / 70 % |
| Galerie d'art | 50 / 200 % |
| Garage atelier réparations | 35 / 50 % |
| Garage station-service | 35 / 50 % |
| Garage vente VN | 10 / 35 % |
| Garage vente VO | 5 / 30 % |
| Herboristerie | 30 / 90 % |
| Hôtel meublé | 450 à 1 400 x recettes journalières TCC |
| Hôtel Tourisme | 300 à 800 X recette journalières TTC |
| Imprimerie | 5 / 40 % |
| Informatique : Conception logiciel | 5 / 50% |
| Informatique : Vente de matériels bureau-micro | 10 / 30 % |
| Informatique : Vente de consommables | 10 / 200 % |
| Informatique : Conseils | 15 / 55 % |
| Institut de beauté | 50 / 80% |
| Instruments de musique (vente) | 5 / 40 % |
| Jardinerie-Paysagiste | 10 / 60 % |
| Jeux – Jouets | 20 / 60 % |
| Laverie automatique | 80 / 130% |
| Librairie – Papeterie | 30 / 130 % |
| Lingerie Bonneterie | 40 / 80 % |
| Location véhicules auto | 30 / 60% |
| Luminaires | 10 / 40 % |
| Maçonnerie – Toiture (Couverture) | 10 / 25 % |
| Maison de retraite | 90 / 110% |
| Marbrerie - Articles funéraires | 35 / 120 % |
| Maroquinerie - Articles de voyage | 60 / 200 % |
| Mercerie - Lingerie – Bonneterie | 20 / 100 % |
| Meubles (vente de) | 20 / 80 % |
| Nettoyage-Gardiennage | 25 / 90 % |
| Optique | 50 / 120 % |
| Papeterie | 45 / 100 % |
| Parfumerie - Produits de beauté | 45 / 95 % |
| Pâtisserie | 50 / 110 % |
| Pharmacie | 70 / 110 % |
| Photo | 40 / 115 % |
| Pizzéria | 45 / 120 % |
| Plomberie-Chauffage-Sanitaire | 10 / 40 % |
| Poissonnerie | 30 / 50 % |
| Presse | 25 / 60% |
| Pressing – Laverie | 70 / 130 % |
| Prêt-à-porter luxe | 60 / 170% |
| Prêt-à-porter vêtements | 35 / 90 % |
| Produits surgelés | 15 / 35 % |
| Protection-Sécurité-Alarme | 25 / 75 % |
| Quincaillerie - Bricolage – Droguerie | 20 / 60 % |
| Réparation d'appareil électroménager | 20 / 60 % |
| Reprographie- Tirage de plans | 15 / 60 % |
| Restaurant | 60 / 190 % |
| Restauration rapide | 40 / 110 % |
| Salon de thé | 55 / 165% |
| Serrurerie – Électricité | 20 / 50 % |
| Serrurerie – talon minute | 40 / 100 % |
| Soins animaliers - Toilettage canin | 50 / 90 % |
| Solderie | 25 / 45 % |
| Station service | 15 / 50 % |
| Supérette | 10 / 30 % |
| Supermarché | 10 / 40% |
| Tabac – Tabletière | 80 / 160% |
| Théâtre | 900 à 2 000 € le fauteuil |
| Tissus | 10 / 110 % |
| Tissus ameublement | 20 / 80 % |
| Transports routiers de marchandises déménagements | 50 / 90 % |
| Vins à emporter | 100 / 300% |
Maître Gérard DOUKHAN, Avocat en droit des affaires, spécialiste en droit commercial à Paris, avec mention spécifique « ventes de fonds de commerce », rédacteur d’actes de vente depuis plus de trente ans, est à votre disposition pour vous conseiller, vous assister, et plaider au mieux de vos intérêts.
Article mis en ligne en juillet 2023.
Cet article, de vulgarisation du droit, est régulièrement actualisé, autant que possible. Cela étant, eu égard aux modifications fréquentes de la législation en vigueur, nous ne pouvons pas garantir sa validité dans le temps. Nous vous invitons donc à nous consulter pour toute question juridique ou problème concernant le thème évoqué au 01 42 65 50 64. En conséquence, le Cabinet ne pourra être tenu pour responsable de l’inexactitude et de l’obsolescence des conseils et articles du site.